1g
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 biologia JP 35 wf S1 j.polski JZ 20 j.angielski MM 32  
2 8:50- 9:35 zaj.art ML 47 wf S1 godz.wych JL 26 wos MK 23  
3 9:45-10:30 religia ML 47 j.polski JZ 20 geografia KM 33 biologia JP 35  
4 10:40-11:25 muzyka ML 47 j.polski JZ 20 chemia GK 36 j.hiszpański JS 24  
5 11:45-12:30 informatyka MF 18 j.angielski MM 34 historia JL 47 j.polski JZ 15 historia JL 18
6 12:40-13:25 j.polski JZ 20 j.angielski MM 34 matematyka WB 30 geografia KM 33 religia ML 47
7 13:30-14:15 wf wk S1 matematyka WB 19 wf S1 wf wk @ matematyka WB 30
8 14:20-15:05 wf wk S1 matematyka WB 19 wf S1 wf wk @ chemia GK 35
9 15:10-15:55         wf wk S1
10 16:00-16:45         wf wk S1
wygenerowano 2010-09-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum